SPECIFICATION | ||||
Item NO | SL1-12-10WA | SL1-12-20WA | SL1-12-30WA | SL1-12-50WA |
Watt(W) | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lamp Luminour Efficiency(LM/W) | 90/100 | 90/100 | 90/100 | 90/100 |
Lamp Luminour Flux(lm) | 900/1000 | 1800/2000 | 2700/3000 | 4500/5000 |
Item NO | SL1-12-100WA | SL1-12-150WA | SL1-12-200WA | SL1-12-300WA |
Watt(W) | 100 | 150 | 200 | 300 |
Lamp Luminour Efficiency(LM/W) | 90/100 | 90/100 | 90/100 | 90/100 |
Lamp Luminour Flux(lm) | 9000/10000 | 13500/15000 | 18000/20000 | 27000/30000 |
Item NO | SL1-12-400WA | SL1-12-500WA | ||
Watt(W) | 400 | 500 | ||
Lamp Luminour Efficiency(LM/W) | 90/100 | 90/100 | ||
Lamp Luminour Flux(lm) | 36000/40000 | 45000/50000 | ||
Input Voltage(V) | AC180-265V/ 100-265V/ 100-170V | |||
Color Temerature(CCT) | 2700-6500K | |||
Beam Angle(°) | 120° | |||
Work Temerature(℃) | -20℃ - 50℃ | |||
Working Lifetime(H) | 50000 Hours | |||
Lamp Body Material | Aluminium Die-casting | |||
IP Rating | IP65 | |||
Driver Brand | DOB | |||
LED Chip | Chinese Sanan 2835 | |||
CRI(Ra>) | 70/80 | |||
Certification | TUV GS CB CE ROHS SAA | |||
Place of Original | Ningbo, China | |||
Warranty(Years) | 2 Years/3 Years | |||
PF(>) | 0.9 | |||
Body Color | Black, White, Grey | |||
Delivery Time | 5-7 days for samples, 20-30days for batch goods | |||
Payment Term | T/T, L/C, Western Union, Payal | |||
Packaging | Standard carton Package or according to you request | |||
Shipping Port | Ningbo, China | |||
Samples Deivery | FEDEX/ DHL/ UPS/ TNT for samples, Door-to-Door | |||
Batch Goods | By Air or by Sea for batch goods, for FCL, Airport receiving | |||
MOQ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ningbo Sunshinelux Lighting Co., Ltd is professional China Outdoor Lighting IP65 Slim LED Flood Lightsuppliers and company, we aim to offer high quality lighting products worldwide. Check our certificate here. Feel free to contact us if you have any question.